

Explora Journeys · Лукс · Black Friday
Explora Journeys Black Friday — всяко отплаване и всеки апартамент с до 40 % отстъпка
652 отплавания до 2029 · до 40 % при пълно плащане или до 30 % с 5 % депозит
Досега промоциите на Explora бяха за няколко избрани маршрута в един сезон. Тази важи за всичко в продажба до 2029 година и за всички категории апартаменти, с малък брой изключени отплавания. Изборът е между две тарифи: по-голяма отстъпка срещу пълно плащане без възможност за анулация или по-малка отстъпка с 5 % депозит и стандартни условия. Подбрахме осемнайсет отплавания с най-голяма отстъпка в момента, подредени по цена.
Подбрани отплавания
| Средиземно море | ||
| 29.01.20274 нощувки | Марсилия → Чивитавекия (Рим)EXPLORA II | от 1 770 EURвместо 2 950 EUR · −40 % |
| 10.01.20274 нощувки | Ла Валета → Чивитавекия (Рим)EXPLORA II | от 1 830 EURвместо 3 050 EUR · −40 % |
| 05.12.20264 нощувки | Чивитавекия (Рим) → БарселонаEXPLORA II | от 1 890 EURвместо 3 150 EUR · −40 % |
| 24.01.20275 нощувки | Барселона → МарсилияEXPLORA II | от 2 100 EURвместо 3 500 EUR · −40 % |
| 04.01.20276 нощувки | Чивитавекия (Рим) → Ла ВалетаEXPLORA II | от 2 640 EURвместо 4 400 EUR · −40 % |
| 29.11.20266 нощувки | Пирея (Атина) → Чивитавекия (Рим)EXPLORA II | от 2 700 EURвместо 4 500 EUR · −40 % |
| 14.01.20276 нощувки | Чивитавекия (Рим) → МалагаEXPLORA II | от 2 850 EURвместо 4 750 EUR · −40 % |
| 04.12.20277 нощувки | Чивитавекия (Рим) → ИстанбулEXPLORA V | от 3 570 EURвместо 5 950 EUR · −40 % |
| 26.12.20277 нощувки | Барселона → Чивитавекия (Рим), Коледа и Нова годинаEXPLORA V | от 4 200 EURвместо 7 000 EUR · −40 % |
| 04.01.202710 нощувки | Чивитавекия (Рим), кръговEXPLORA II | от 4 380 EURвместо 7 300 EUR · −40 % |
| Канарските острови, Мароко и Атлантика | ||
| 16.12.20265 нощувки | Санта Крус де Тенерифе → ЛисабонEXPLORA II | от 2 370 EURвместо 3 950 EUR · −40 % |
| 13.12.20268 нощувки | Казабланка → ЛисабонEXPLORA II | от 3 600 EURвместо 6 000 EUR · −40 % |
| 09.12.20267 нощувки | Барселона → Санта Крус де ТенерифеEXPLORA II | от 3 750 EURвместо 6 250 EUR · −40 % |
| Карибите | ||
| 13.12.20267 нощувки | Маями → Сан ХуанEXPLORA I | от 3 120 EURвместо 5 200 EUR · −40 % |
| Южна Америка и Патагония | ||
| 27.01.20287 нощувки | Буенос Айрес → Рио де ЖанейроEXPLORA I | от 3 190 EURвместо 5 600 EUR · −43 % |
| 11.01.20288 нощувки | Буенос Айрес → УшуаяEXPLORA I | от 3 420 EURвместо 6 000 EUR · −43 % |
| Азия | ||
| 25.01.20288 нощувки | Шанхай → ТокиоEXPLORA III | от 4 100 EURвместо 7 200 EUR · −43 % |
| Северна Европа | ||
| 27.07.20288 нощувки | Саутхемптън, кръговEXPLORA IV | от 4 640 EURвместо 8 150 EUR · −43 % |
Условия
- Резервации от 28.10.2026 до 01.12.2026, независимо от датата на отплаване.
- Тарифа с пълно плащане: до 40 % отстъпка (при някои отплавания до 43 %), цялата сума при резервацията, без възможност за анулация и промяна. Препоръчваме застраховка „Отмяна на пътуване“ – сключва се в деня на резервацията.
- Гъвкава тарифа: до 30 % отстъпка, 5 % депозит и стандартни условия за анулация и промяна.
- Важи за всички категории апартаменти и маршрути в продажба до 2029 г., с изключение на малък брой отплавания, сред които маршрутите и пакетите за Formula 1 Гран При на Монако.
- Комбинира се с избрани бонуси, но не с нетни тарифи и други промоционални програми.
- В цената: апартамент от 35 кв.м с тераса, всички основни ресторанти, напитки (вино, коктейли, кафе), румсървис 24 часа, Wi-Fi, спа зона, фитнес, пристанищни такси и такса за обслужване. Не са включени самолетни билети, трансфери, брегови програми, ресторант Anthology, селекцията Reserve и спа процедурите.
- Цените са по тарифата с пълно плащане, на човек при двама в апартамент, от explorajourneys.com към 28.10.2026, и се променят според маршрута и наличността.